Evolución general de la provincia de Zaragoza de la CM
EVOLUCIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA
1: sacerdotes vinculados definitivamente
2: clérigos vinculados definitivamente
3: laicos vinculados definitivamente
4: edad media de los vinculados definitivamente
5: ordenados
6: incorporados de otras provincias
7: destinados a otras provincias
8: fallecidos
9: vinculados provisionalmente (admitidos)
AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 126 | 7 | 10 | 42,10 | 5 | 12 | – | 1 | 43 |
1972 | 130 | 7 | 7 | 42,11 | 1 | 3 | – | 1 | 35 |
1973 | 132 | 4 | 7 | 42,90 | 4 | 8 | – | 3 | 29 |
1974 | 137 | 3 | 7 | 43,60 | 2 | 4 | – | 2 | 33 |
1975 | 131 | 3 | 8 | 45,30 | – | – | – | 2 | 18 |
1976 | 127 | 5 | 8 | 45,08 | 1 | 5 | – | – | 19 |
1977 | 127 | 4 | 8 | 45,30 | 4 | 5 | – | 1 | 12 |
1978 | 125 | 7 | 8 | 46,00 | – | 1 | – | – | 8 |
1979 | 125 | 6 | 7 | 47,77 | 3 | 5 | 5 | 1 | 10 |
1980 | 125 | 5 | 7 | 48,49 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 |
1981 | 126 | 3 | 6 | 49,13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
1982 | 128 | 1 | 6 | 49,41 | 2 | 4 | 1 | – | 7 |
1983 | 129 | 1 | 8 | 50,50 | – | 2 | – | 1 | 6 |
1984 | 130 | 3 | 8 | 51,80 | – | 4 | 1 | 2 | 3 |
1985 | 131 | 2 | 8 | 51,90 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
1986 | 131 | 2 | 8 | 52,00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1987 | 130 | 1 | 8 | 52,95 | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
1988 | 131 | 1 | 6 | 54,70 | – | 1 | – | – | 7 |
1989 | 132 | 2 | 7 | 55,50 | – | 2 | – | 1 | 4 |
1990 | 132 | 2 | 5 | 55,35 | – | 4 | – | 5 | 6 |
1991 | 133 | 2 | 4 | 56,00 | – | 2 | – | 4 | 5 |
1992 | 131 | 2 | 6 | 56,00 | – | 2 | 1 | 1 | 7 |
1993 | 131 | 2 | 6 | 56,00 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
1994 | 130 | 2 | 5 | 57,85 | 2 | 1 | – | 1 | 7 |
1995 | 130 | 2 | 5 | 57,00 | – | – | – | 6 | |
1996 | 126 | 1 | 6 | 59,20 | 1 | – | – | 2 | 6 |
1997 | 126 | 1 | 8 | 59,60 | – | – | – | – | 2 |
1998 | 127 | 2 | 4 | 60,54 | 3 | – | – | 2 | 4 |
1999 | 124 | 2 | 4 | 60,70 | – | 3 | – | – | 4 |
2000 | 120 | 2 | 3 | 61,40 | 1 | – | – | 5 | 4 |
2001 | 120 | 1 | 5 | 61,60 | 1 | 1 | – | 2 | 3 |
2002 | 120 | 3 | 3 | 62,70 | 2 | – | – | – | 5 |
2003 | 121 | 2 | 3 | 63,90 | 1 | 2 | – | 2 | 5 |
2004 | 119 | 2 | 3 | 65,00 | – | 2 | 3 | 1 | 9 |
2005 | 120 | 1 | 3 | 66,00 | 1 | – | – | 1 | 10 |
2006 | 117 | 3 | 4 | 65,00 | 2 | – | – | 3 | 6 |
2007 | 115 | 3 | 2 | 65,09 | 2 | – | 1 | 3 | 3 |
2008 | 118 | 1 | 2 | 66,08 | 2 | 2 | – | 1 | 4 |
2009 | |||||||||
2010 |
Comentarios recientes